Ainesosat:Kauragranola(gluteeniton) 63 %,rasvaton maitojauhe18 %, maltodekstriini, kookoskerma 9,5 % (kookosmaito, maltodekstriini,natriumkaseinaatit(maitosta)).
| Ravintoarvo | 100 g:aa kohti | Valmis annos (300 g) |
|---|---|---|
| Energia | 1967 kJ / 468 kcal | 2951 kJ / 703 kcal |
| Proteiini | 13 g | 19 g |
| Hiilihydraatti | 64 g | 96 g |
| Hiilihydraatit, joista sokereita | 20 g | 31 g |
| Rasva | 17 g | 25 g |
| Rasva, josta tyydyttynyttä | 6,9 g | 10 g |
| Kuitu | 4,3 g | 6,5 g |
| Natrium | 0,33 g | 0,50 g |
Viestisi on nyt lähetetty asiakaspalveluumme. Vastaamme sinulle muutaman päivän kuluessa. Kiitos jo etukäteen kärsivällisyydestäsi.
Terveisiä Outdoor Meal -tiimiltä