Ingredienser: Glutenfria havreflingor 50 %, skummjölkspulver, kokosgräddepulver 15 % (kokosmjölk, maltodextrin, mjölkprotein), socker, banan 5,0 %, choklad 3,0 % (socker, kakaomassa, kakaosmör, dextros, emulgeringsmedel: solroslecitin), salt.
| Näringsvärde | per 100 g | Ätfärdig portion (350 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1836 kJ / 437 kcal | 2754 kJ / 655 kcal |
| Protein | 14 g | 21 g |
| Kolhydrat | 61 g | 91 g |
| Kolhydrat varav sockerarter | 24 g | 36 g |
| Fett | 14 g | 21 g |
| Fett varav mättat | 10 g | 16 g |
| Fiber | 5,5 g | 8,3 g |
| Natrium | 1,0 g | 1,6 g |
Ditt meddelande är nu sänt till vår konsumentkontakt. Det kan ta några dagar innan vi återkommer. Tack på förhand för ditt tålamod.
Hälsningar Teamet på Outdoor Meal