Ingredienser: Glutenfria havreflingor 50 %, skummjölkspulver, kokosgräddpulver 11 % (kokosmjölk, maltodextrin, mjölkprotein), socker, kokosflingor 4,0 %, aprikos, glukossirap, mangopuré 2,0 %, salt, potatisstärkelse.
| Näringsvärde | per 100 g | Ätfärdig portion (350 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1818 kJ / 432 kcal | 2728 kJ / 649 kcal |
| Protein | 14 g | 21 g |
| Kolhydrat | 61 g | 92 g |
| Kolhydrat varav sockerarter | 20 g | 30 g |
| Fett | 13 g | 20 g |
| Fett varav mättat | 10 g | 15 g |
| Fiber | 5,7 g | 8,5 g |
| Natrium | 1 g | 1,5 g |
Ditt meddelande är nu sänt till vår konsumentkontakt. Det kan ta några dagar innan vi återkommer. Tack på förhand för ditt tålamod.
Hälsningar Teamet på Outdoor Meal