Glutenfri havregranola 63% (havre, socker, rapsolja, glukossirap, honung), choklad 10% (socker, kakaomassa, kakaosmör, dextros, emulgeringsmedel: solroslecitin), laktosfritt skummjölkspulver 8,3%, kokosmjölkspulver, mjölkprotein, maltodextrin, ärtprotein.
| Näringsvärde | per 100 g | Ätfärdig portion (250 g) |
|---|---|---|
| Energi | 2003 kJ / 478 kcal | 2833 kJ / 675 kcal |
| Protein | 13 g | 18 g |
| Kolhydrat | 61 g | 85 g |
| – varav sockerarter | 20 g | 28 g |
| Fett | 19 g | 28 g |
| Fett varav mättat | 7,2 g | 10 g |
| Fiber | 4,4 g | 6,2 g |
| Natrium | 0,45 g | 0,63 g |
Ditt meddelande är nu sänt till vår konsumentkontakt. Det kan ta några dagar innan vi återkommer. Tack på förhand för ditt tålamod.
Hälsningar Teamet på Outdoor Meal