Ingredienser: Granola av havre (glutenfri) 63 %, skummjölkspulver 18 %, maltodextrin, kokosgrädde 9,5 % (kokosmjölk, maltodextrin, natriumkaseinat (från mjölk)).
Näringsvärde | per 100 g | Ätfärdig portion (440 g) |
---|---|---|
Energi | 1967 kJ / 468 kcal | 2951 kJ / 703 kcal |
Protein | 13 g | 19 g |
Kolhydrat | 64 g | 96 g |
Kolhydrat varav sockerarter | 20 g | 31 g |
Fett | 17 g | 25 g |
Fett varav mättat | 6,9 g | 10 g |
Fiber | 4,3 g | 6,5 g |
Natrium | 0,33 g | 0,50 g |
Europe Foods Sverige AB
Kung Oskars väg 11 c
222 40 Lund
Ditt meddelande är nu sänt till vår konsumentkontakt. Det kan ta några dagar innan vi återkommer. Tack på förhand för ditt tålamod.
Hälsningar Teamet på Outdoor Meal