Ris 51%, palmfett, kyckling 8,9%, grön sparris 6,1%, gräddpulver, äpple, modifierad potatisstärkelse, salt, lök, arom, persilja, cayennepeppar.
Näringsvärde | per 100 g | Ätfärdig portion (540 g) |
---|---|---|
Energi | 1872 kJ / 447 kcal | 2677 kJ / 639 kcal |
Protein | 15 g | 21 g |
Kolhydrat | 60 g | 86 g |
Kolhydrat varav sockerarter | 7,1 g | 10 g |
Fett | 16 g | 23 g |
Fett varav mättat | 8,0 g | 11 g |
Fiber | 2,5 g | 3,6 g |
Natrium | 2,9 g | 4,1 g |
Europe Foods Sverige AB
Kung Oskars väg 11 c
222 40 Lund
Ditt meddelande är nu sänt till vår konsumentkontakt. Det kan ta några dagar innan vi återkommer. Tack på förhand för ditt tålamod.
Hälsningar Teamet på Outdoor Meal