Ris 60 %, palmfett, skummjölkspulver, socker, modifierad potatisstärkelse, lingon 2,5 %, gräddpulver, dextros, maltodextrin, arom.
Näringsvärde | per 100 g | Ätfärdig portion (455 g) |
---|---|---|
Energi | 1805 kJ / 428 kcal | 2797 kJ / 664 kcal |
Protein | 8,1 g | 13 g |
Kolhydrat | 71 g | 110 g |
Kolhydrat varav sockerarter | 13 g | 21 g |
Fett | 12 g | 19 g |
Fett varav mättat | 6,3 g | 9,7 g |
Fiber | 0,6 g | 0,9 g |
Natrium | 1,3 g | 2,1 g |
Europe Foods Sverige AB
Kung Oskars väg 11 c
222 40 Lund
Ditt meddelande är nu sänt till vår konsumentkontakt. Det kan ta några dagar innan vi återkommer. Tack på förhand för ditt tålamod.
Hälsningar Teamet på Outdoor Meal