Ingredienser: Granola av havre (gluten fri) 51 %, skummjölkspulver maltodextrin, äpple 10 %, palmfett, kanel 0,4 %.
Näringsvärde | per 100 g | Ätfärdig portion (300 g) |
---|---|---|
Energi | 1785 kJ / 425 kcal | 2677 kJ / 638 kcal |
Protein | 11 g | 16 g |
Kolhydrat | 57 g | 86 g |
Kolhydrat varav sockerarter | 18 g | 26 g |
Fett | 16 g | 24 g |
Fett varav mättat | 4,9 g | 7,4 g |
Fiber | 3,4 g | 5,2 g |
Natrium | 0,24 g | 0,36 g |
Europe Foods Sverige AB
Kung Oskars väg 11 c
222 40 Lund
Ditt meddelande är nu sänt till vår konsumentkontakt. Det kan ta några dagar innan vi återkommer. Tack på förhand för ditt tålamod.
Hälsningar Teamet på Outdoor Meal