Pasta 45% (durumvetemjöl, salt), tomat, palmfett, nötkött 8,2%, modifierad potatisstärkelse, köttextrakt, maltodextrin, lök, salt, socker, vitlök, arom, persilja, kryddor.
Näringsvärde | per 100 g | Ätfärdig portion (550 g) |
---|---|---|
Energi | 1790 kJ / 428 kcal | 2631 kJ / 628 kcal |
Protein | 16 g | 23 g |
Kolhydrat | 54 g | 80 g |
Kolhydrat varav sockerarter | 9,8 g | 14 g |
Fett | 16 g | 23 g |
Fett varav mättat | 9,0 g | 13 g |
Fiber | 3,7 g | 5,4 g |
Natrium | 2,8 g | 4,2 g |
Europe Foods Sverige AB
Kung Oskars väg 11 c
222 40 Lund
Ditt meddelande är nu sänt till vår konsumentkontakt. Det kan ta några dagar innan vi återkommer. Tack på förhand för ditt tålamod.
Hälsningar Teamet på Outdoor Meal