Pasta 55 % (durumvetemjöl, salt), grönsaker (tomat 21 %, lök, morot, palsternacka), palmfett, socker, salt, arom, maltodextrin, persilja, kryddor, jalapeno.
Näringsvärde | per 100 g | Ätfärdig portion (550 g) |
---|---|---|
Energi | 1772 kJ / 423 kcal | 2640 kJ / 631 kcal |
Protein | 10 g | 15 g |
Kolhydrat | 58 g | 87 g |
Kolhydrat varav sockerarter | 13 g | 19 g |
Fett | 16 g | 24 g |
Fett varav mättat | 10 g | 15 g |
Fiber | 3,5 g | 5,2 g |
Natrium | 3,1 g | 4,6 g |
Europe Foods Sverige AB
Kung Oskars väg 11 c
222 40 Lund
Ditt meddelande är nu sänt till vår konsumentkontakt. Det kan ta några dagar innan vi återkommer. Tack på förhand för ditt tålamod.
Hälsningar Teamet på Outdoor Meal