Ris 68%, palmfett, gräddpulver/flødepulver, jordgubb/jordbær 6,0%, socker/sukker, maltodextrin, salt, arom/aroma.
Näringsvärde | per 100 g | Ätfärdig portion (445 g) |
---|---|---|
Energi | 1878 kJ / 449 kcal | 2723 kJ / 650 kcal |
Protein | 5,9 g | 8,5 g |
Kolhydrat | 72 g | 104 g |
Kolhydrat varav sockerarter | 8,1 g | 12 g |
Fett | 15 g | 22 g |
Fett varav mättat | 8,1 g | 12 g |
Fiber | 1,6 g | 2,3 g |
Natrium | 1,3 g | 2,0 g |
Europe Foods Sverige AB
Kung Oskars väg 11 c
222 40 Lund
Ditt meddelande är nu sänt till vår konsumentkontakt. Det kan ta några dagar innan vi återkommer. Tack på förhand för ditt tålamod.
Hälsningar Teamet på Outdoor Meal